Wahlen
Mit der Teilnahme an Wahlen üben Sie Ihr demokratisches Grundrecht aus. Das ist wichtig in einer Demokratie, um den Willen der Gesellschaft in entscheidenden Positionen abzubilden.
Aktuelles
Im Moment stehen keine Wahlen an. Die nächsten Termine:
- Bundestagswahl am 28. September 2025
- Kommunalwahl in Bayern am 8. März 2026
Zu gegebener Zeit veröffentlichen wir an dieser Stelle die entsprechenden Informationen.
Wahlergebnisse und Wahlarchiv
Kommunalwahl Oberbürgermeister 2020 | Ergebnis Oberbürgermeister |
Kommunalwahl Stadtrat 2020 | Ergebnis Stadtrat |
Kommunalwahl Oberbürgermeister 2014 | Ergebnis Oberbürgermeister |
Kommunalwahl Stadtrat 2014 | Ergebnis Stadtrat |
Bundestagswahl 2021 (gesamter Wahlkreis*) | Erst- und Zweitstimmen | |
Bundestagswahl 2021 (nur Stadt Fürth) | Erst- und Zweitstimmen | |
Bundestagswahl 2017 (gesamter Wahlkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bundestagswahl 2017 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bundestagswahl 2013 (gesamter Wahlkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bundestagswahl 2013 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bundestagswahl 2009 (gesamter Stimmkreis) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bundestagswahl 2009 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bundestagswahl 2005 | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bundestagswahl 2005 (gesamter Stimmkreis) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bundestagswahl 2002 | Erststimmen | Zweitstimmen |
* Der Wahlkreis bei der Bundestagswahl besteht neben der Stadt Fürth auch aus den Landkreisen Fürth und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.
Landtagswahl 2023 (gesamter Stimmkreis*) | Erst- und Zweitstimmen | |
Landtagswahl 2023 (nur Stadt Fürth) | Erst- und Zweitstimmen | |
Landtagswahl 2018 (gesamter Stimmkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Landtagswahl 2018 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Landtagswahl 2013 (gesamter Stimmkreis*) | Erst- und Zweitstimmen | |
Landtagswahl 2013 (nur Stadt Fürth) | Erst- und Zweitstimmen | |
Landtagswahl 2008 | Erststimmen | Zweitstimmen |
Landtagswahl 2003 | Erststimmen | Zweitstimmen |
* Der Stimmkreis bei den Landtags- und Bezirkswahlen besteht neben der Stadt Fürth auch aus den Städten Oberasbach, Stein und Zirndorf.
Bezirkswahl 2023 (gesamter Stimmkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bezirkswahl 2023 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bezirkswahl 2018 (gesamter Stimmkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bezirkswahl 2018 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bezirkswahl 2013 (gesamter Stimmkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bezirkswahl 2013 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bezirkswahl 2008 | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bezirkswahl 2008 (gesamter Stimmkreis) | Erststimmen | Zweitstimmen |
Bezirkswahl 2003 | Erststimmen | Zweitstimmen |
* Der Stimmkreis bei den Landtags- und Bezirkswahlen besteht neben der Stadt Fürth auch aus den Städten Oberasbach, Stein und Zirndorf.